Главная Прайс-лист Контакты Потребности Доска объявлений
 
Каталог
Главная /  9.Фланцы  /  Плоские ГОСТ 12820-80  / 
1.Краны
2.Клапаны запорные(вентили)
3.Клапаны электромагнитные
4.Клапаны обратные
5.Клапаны предохранительные
6.Клапаны регулирующие
7.Задвижки
8.Конденсатоотводчики
9.Фланцы
     Воротниковые ГОСТ 12821-80
     Плоские ГОСТ 12820-80
10.Газовое оборудование
11. Фитинги
12. Заглушки эллиптические (днища)




 

Фланец стальной плоский приварной

 

 

Фланец стальной плоский приварной

 

 
Обозначение изделияУсловное давление Ру, Атм (МПа)Размеры, ммn, к-во отв., штМасса, кг
d1D2b
Фланцы плоские ГОСТ 12820-80 Ру6
Ду15 Ру66 (0,6)18191040,33
Ду20 Ру66 (0,6)25261240,53
Ду25 Ру66 (0,6)32331240,64
Ду32 Ру66 (0,6)38391341,01
Ду40 Ру66 (0,6)45461341,21
Ду50 Ру66 (0,6)57591341,33
Ду65 Ру66 (0,6)76781341,63
Ду80 Ру66 (0,6)89911542,44
Ду100 Ру66 (0,6)1081101542,85
Ду125 Ру66 (0,6)1331351783,88
Ду150 Ру66 (0,6)1591611784,39
Ду200 Ру66 (0,6) 2192221985,89
Ду250 Ру66 (0,6) 27327320127,67
Ду300 Ру66 (0,6) 325325201210,28
Ду350 Ру66 (0,6) 377377221212,58
Ду400 Ру66 (0,6) 426426241615,2
Ду500 Ру66 (0,6) 530530251619,72
Ду600 Ру66 (0,6) 630630252026,24
Фланцы плоские ГОСТ 12820-80 Ру10
Ду15 Ру1010 (1,0) 18191040,51
Ду20 Ру1010 (1,0) 25261240,74
Ду25 Ру1010 (1,0) 32331240,89
Ду32 Ру1010 (1,0) 38391441,4
Ду40 Ру1010 (1,0) 45461541,71
Ду50 Ру1010 (1,0) 57591542,06
Ду65 Ру1010 (1,0) 76781742,8
Ду80 Ру1010 (1,0) 89911743,19
Ду100 Ру1010 (1,0) 1081101983,96
Ду125 Ру1010 (1,0) 1331352185,4
Ду150 Ру1010 (1,0) 1591612186,62
Ду200 Ру1010 (1,0) 2192222188,05
Ду250 Ру1010 (1,0) 273273231210,65
Ду300 Ру1010 (1,0) 325325241212,9
Ду350 Ру1010 (1,0) 377377241615,85
Ду400 Ру1010 (1,0) 426426261621,56
Ду500 Ру1010 (1,0) 530530282027,7
Ду600 Ру1010 (1,0) 630630312039,4
Фланцы плоские ГОСТ 12820-80 Ру16
Ду15 Ру1616 (1,6) 18191240,61
Ду20 Ру1616 (1,6) 25261440,86
Ду25 Ру1616 (1,6) 32331641,17
Ду32 Ру1616 (1,6) 38391641,58
Ду40 Ру1616 (1,6) 45461741,96
Ду50 Ру1616 (1,6) 57591942,58
Ду65 Ру1616 (1,6) 76782143,42
Ду80 Ру1616 (1,6) 89912143,71
Ду100 Ру1616 (1,6) 1081102384,73
Ду125 Ру1616 (1,6) 1331352586,38
Ду150 Ру1616 (1,6) 1591612587,81
Ду200 Ру1616 (1,6) 219222271210,1
Ду250 Ру1616 (1,6) 273273281214,49
Ду300 Ру1616 (1,6) 325325281217,78
Ду350 Ру1616 (1,6) 377377301622,88
Ду400 Ру1616 (1,6) 426426341631
Ду500 Ру1616 (1,6) 530530442057,01
Ду600 Ру1616 (1,6) 630630452080,03
Фланцы плоские ГОСТ 12820-80 Ру25
Ду15 Ру2525 (2,5) 18191440,7
Ду20 Ру2525 (2,5) 25261641
Ду25 Ру2525 (2,5) 32331641,2
Ду32 Ру2525 (2,5) 38391841,8
Ду40 Ру2525 (2,5) 45461942,2
Ду50 Ру2525 (2,5) 57592142,7
Ду65 Ру2525 (2,5) 76782183,2
Ду80 Ру2525 (2,5) 89912384,1
Ду100 Ру2525 (2,5) 1081102585,9
Ду125 Ру2525 (2,5) 1331352788,3
Ду150 Ру2525 (2,5) 15916127810,1
Ду200 Ру2525 (2,5) 219222291213,3
Ду250 Ру2525 (2,5) 273273311218,9
Ду300 Ру2525 (2,5) 325325321623,9
Ду350 Ру2525 (2,5) 377377381634,4
Ду400 Ру2525 (2,5) 426426401644,6
Ду500 Ру2525 (2,5) 530530482067,3

Ссылки Статьи
Состояние российского рынка трубопроводной арматуры

Как известно, в третье тысячелетие российская экономика вошла на гребне волны, вызванной августовским экономическим кризисом 1998 года. К середине 90-х годов в российском арматуростроении сложилась крайне неблагоприятная ситуация.


Терминология в трубопроводной арматуре

Под термином “трубопроводная арматура” понимают устройство, устанавливаемое на трубопроводах, агрегатах, сосудах



Компания "Арком" - комплектация трубопроводной арматурой задвижки вентили краны клапаны фланцы
2003-2008 ©

Web64.ru - Создание сайтов в Саратове